Toegevoegd: 22-12-2020. Laatste wijziging: 02-02-2021.
Achternaam | Voornaam | Geboren/Gedoopt | Overleden/Begraven | ID (bestand) | Toegevoegd | Laatste Wijziging |
---|---|---|---|---|---|---|
Adriaen Michielsz | / | / | 5908 | 23-12-2020 | 23-12-2020 | |
Aefgen Barentsdr | / | / | 2833 | 04-11-2009 | 27-03-2011 | |
Aelken Corsse | 1500 / | 1555 / | 2841 | 04-11-2009 | 27-03-2011 | |
Aert Dircxsz | / | / | 392 | 04-11-2009 | 20-03-2011 | |
Alida Jansdr. | / | / | 5909 | 23-12-2020 | 23-12-2020 | |
Alijt | / | / | 2846 | 04-11-2009 | ||
Aminah | / | / | 3201 | 27-10-2010 | 27-10-2010 | |
Ani | 1890 / | 1946 / | 32 | 04-11-2009 | 14-05-2020 | |
Annetje Reyersdr. | / | 1614 / | 5890 | 23-12-2020 | 23-12-2020 | |
Annie | / | / | 5666 | 22-05-2020 | 22-05-2020 | |
Arpanie (Bitja) | 1821 / | 1864 / | 4869 | 17-09-2019 | 17-09-2019 | |
Asmanah | 1909 / | 1970 / | 4356 | 10-05-2013 | 10-05-2013 | |
Baergen | / | 1508 / | 2856 | 04-11-2009 | ||
Bandan | / | / | 2923 | 04-11-2009 | 13-10-2012 | |
Bhe Kiem Nio | 1886 / | 1956 / | 4567 | 17-06-2013 | ||
Christiaen Adriaens | 1565 / 1575 | / | 3082 | 20-05-2010 | 20-05-2010 | |
Christiane Friedericke | / | / | 5089 | 12-05-2020 | ||
Christina | / | / | 4057 | 29-05-2012 | ||
Claes Tijsz. | / | 1602 / | 5886 | 23-12-2020 | 23-12-2020 | |
Cona | / | / | 6058 | 30-12-2020 | 30-12-2020 | |
Cornelia Harrents | / | / | 3373 | 03-04-2011 | ||
Dammas Claesz | / | 1568 / | 58 | 04-11-2009 | 27-03-2011 | |
Dawang | / | / | 5000 | 29-04-2020 | 07-05-2020 | |
Dingena | / | / | 4754 | 03-02-2019 | ||
Dingetje Willems | / | / | 3081 | 20-05-2010 | ||
Dirck Olofsz | / | 1595 / | 389 | 04-11-2009 | 20-03-2011 | |
Djojopawiro | / | / | 3052 | 19-05-2010 | 23-10-2019 | |
Djojopawiro | / | / | 4942 | 23-10-2019 | ||
Geertruijt Aerts | / | 1627 / | 393 | 04-11-2009 | 20-03-2011 | |
Griete Pietersdr. | 1552 / | 1602 / | 5893 | 23-12-2020 | 23-12-2020 | |
Haduye Tonisdr | / | 1595 / | 390 | 04-11-2009 | 09-04-2012 | |
Hendrik Bertelmeesz | / | 1477 / | 2859 | 04-11-2009 | 27-03-2011 | |
Hilleken Jacobsdr | / | / | 2808 | 04-11-2009 | 31-01-2021 | |
Huijch Ariens | 1628 / | 1689 / | 3141 | 28-06-2010 | ||
Ilah | 1876 / | / | 4092 | 29-05-2012 | 29-05-2012 | |
Jaapje | / | / | 2839 | 04-11-2009 | ||
Jacob | / | / | 2822 | 04-11-2009 | ||
Jacob Eliasz. | 1559 / | 1616 / | 5892 | 23-12-2020 | 23-12-2020 | |
Jannetje | / | / | 2761 | 04-11-2009 | ||
Jobje Jans | 1635 / | / | 3707 | 05-03-2012 | ||
Kasmirah | / | / | 3203 | 27-10-2010 | ||
Katerijn | / | / | 2863 | 04-11-2009 | ||
Koendoek | / | / | 4094 | 29-05-2012 | ||
Leuntje Dimmensdr | / | 1667 / | 25 | 04-11-2009 | 01-02-2021 | |
Lijsbet | / | 1504 / | 2844 | 04-11-2009 | ||
Lijsbeth | / | 1498 / | 2852 | 04-11-2009 | ||
Machtelt | / | / | 2854 | 04-11-2009 | ||
Magdalena Hendricxdr | 1570 / | / | 3083 | 20-05-2010 | 20-05-2010 | |
Margriete | / | / | 2850 | 04-11-2009 | ||
Maria Barents | / | / | 3617 | 10-11-2011 | 10-11-2011 | |
Marsyom | / | / | 3981 | 29-05-2012 | ||
Minah | / | / | 4070 | 29-05-2012 | 29-05-2012 | |
Mira | 1838 / | / | 4097 | 29-05-2012 | 27-09-2020 | |
Moene | / | / | 4923 | 23-10-2019 | ||
N.N. | / | / | 70 | 04-11-2009 | ||
N.N. | / | / | 575 | 04-11-2009 | ||
N.N. | / | / | 1499 | 04-11-2009 | ||
N.N. | / | / | 2229 | 04-11-2009 | ||
N.N. | / | / | 2672 | 04-11-2009 | ||
N.N. | / | / | 2818 | 04-11-2009 | ||
N.N. | / 1650 | / | 416 | 04-11-2009 | ||
N.N. | 1767 / | / 1767 | 3163 | 29-07-2010 | 29-07-2010 | |
N.N. | 1829 / | 1829 / | 2268 | 04-11-2009 | ||
N.N. | 1865 / | 1865 / | 2906 | 04-11-2009 | ||
N.N. | 1865 / | 1865 / | 2907 | 04-11-2009 | ||
Naïsa | / | / | 5289 | 28-09-2020 | 28-09-2020 | |
Neeltje Benjaminsdr | / | 1629 / | 26 | 04-11-2009 | 27-03-2011 | |
NN | / | / | 4985 | 27-04-2020 | 28-04-2020 | |
Ool Cornelisz | / | 1554 / | 2834 | 04-11-2009 | 27-03-2011 | |
Pieter | / 1635 | / | 2936 | 04-11-2009 | ||
Pieter Pietersz. (alias Beckgen) | / | / | 5894 | 23-12-2020 | 23-12-2020 | |
Raban | / | / | 3228 | 19-12-2010 | 27-10-2019 | |
Rabina | / | / | 2622 | 04-11-2009 | ||
Rasem | / | / | 5189 | 22-09-2020 | 22-09-2020 | |
Saibie | / | / | 4098 | 29-05-2012 | ||
Samira | / | / | 4099 | 29-05-2012 | ||
Sariman | / | / | 3202 | 27-10-2010 | ||
Satima | / | / | 5099 | 12-05-2020 | ||
Si Anna | / | / | 4345 | 10-05-2013 | ||
Si Ati | / | / | 4373 | 17-05-2013 | 17-05-2013 | |
Sia | / | / | 5665 | 22-05-2020 | 22-05-2020 | |
Sijtgie Gijsbrechtsdr | / | / | 3073 | 20-05-2010 | ||
Sima | / | / | 30 | 04-11-2009 | 05-05-2020 | |
Siman | / | / | 4093 | 29-05-2012 | ||
Siman | / | 1930 / | 4095 | 29-05-2012 | ||
Soekarminah | 1889 / | 1915 / | 294 | 04-11-2009 | 20-09-2013 | |
Soeratmien | / | / | 5667 | 22-05-2020 | 22-05-2020 | |
Tan Goan Nio | / | / | 4113 | 29-05-2012 | ||
Theyman Bertolomeusz | / | / | 2862 | 04-11-2009 | 27-03-2011 | |
Tonis | / | / | 2838 | 04-11-2009 | ||
Toontie | 1630 / | / | 2759 | 04-11-2009 | ||
Truy Claesdr. | / | / | 5895 | 23-12-2020 | 23-12-2020 |
bovenzijde pagina ↑ top of page
permalink: https://www.mrvisser.nl/genweb/zonder.htm