Toegevoegd: 22-12-2020. Laatste wijziging: 02-02-2021.
Achternaam | Voornaam | Geboren/Gedoopt | Overleden/Begraven | ID (bestand) | Toegevoegd | Laatste Wijziging |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaathoven, van | Dr. Hendrik Pieter | / | / | 2421 | 04-11-2009 | |
Kaathoven, van | Johanna Cornelia | 1803 / | / | 2420 | 04-11-2009 | |
Kabos | Antonetta Geertruida | / | / | 1464 | 04-11-2009 | |
Kabos | Elsje | / | / | 3102 | 30-05-2010 | |
Kaddix | Elizabeth | / | / | 6210 | 29-01-2021 | 29-01-2021 |
Káhán | Rosa | / | 1946 / | 326 | 04-11-2009 | 01-06-2013 |
Kahlé | Johanna Wilhelmina | 1839 / | 1905 / 1905 | 2091 | 04-11-2009 | 23-10-2019 |
Kalkeren, van | Jenneke | / | / | 1094 | 04-11-2009 | |
Kalkeren, van | Teuntje | / | / | 1054 | 04-11-2009 | |
Kalkhoven | Masje | / | / | 2422 | 04-11-2009 | |
Kalkman | Dina Pieternella | 1847 / | / | 3339 | 16-03-2011 | 04-08-2011 |
Kalle | Maria | / | / | 1613 | 04-11-2009 | |
Kamerman | Eimert | / | / | 6053 | 29-12-2020 | 29-12-2020 |
Kamerman | Pieternella Jacoba | 1904 / | / | 6045 | 29-12-2020 | 29-12-2020 |
Kamp | Abra | 1892 / | / | 3347 | 16-03-2011 | |
Kamp | Dirkske Anthonisse | / | / | 1757 | 04-11-2009 | |
Kamp, van der | Nicolaas Vriesenburg | / | / | 4849 | 12-08-2019 | 12-08-2019 |
Kamper, de | Annetje (Anna) | 1826 / | 1880 / | 1056 | 04-11-2009 | 29-03-2012 |
Kamper, de | Kornelis | / | / | 1082 | 04-11-2009 | |
Kanters | Adam | / | / | 2034 | 04-11-2009 | |
Kanters | Johanna | 1848 / | 1926 / | 2031 | 04-11-2009 | 03-08-2012 |
Kanters, de | Johannes Jacobus | 1893 / | 1960 / | 5515 | 21-12-2020 | 21-12-2020 |
Kapel | Adriana Bastiaans | / 1781 | 1845 / | 2156 | 04-11-2009 | 24-05-2012 |
Kapila (Rapila) | Maria Paulina | 1860 / | 1916 / | 310 | 04-11-2009 | 31-01-2021 |
Kasen | Huibertje | / | / | 1868 | 04-11-2009 | |
Kasper | Krijna Jacoba | / | / | 1574 | 04-11-2009 | |
Kater, de | Maartje | / | / | 6229 | 02-02-2021 | 02-02-2021 |
Kayadoe | Yvonne Margaretha | 1937 / | 1977 / 1977 | 1300 | 04-11-2009 | 27-11-2016 |
Keemel, van der | Jacoba | / | / | 3474 | 01-08-2011 | |
Keijnemans | Elizabeth | 1808 / | / | 1910 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Abraham | / 1752 | / | 1230 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Abraham | / 1757 | / | 1229 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Adriaan | / 1721 | / | 1152 | 04-11-2009 | |
Keijser | Adriaen Teunisz | 1595 / | / | 1189 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser | Adriaentjen | / 1640 | / | 1197 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Andries | / 1713 | / | 1111 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Anna | / 1715 | / | 1112 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Anna | / 1719 | / | 1151 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Anna | / 1723 | / | 1114 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Anna | / 1723 | / | 1153 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Anna | / 1726 | / | 1154 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Anna | / 1755 | / | 1130 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Anneke | / 1704 | / | 1215 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Antonij | / 1730 | / | 1118 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Ariaantje | / 1751 | / | 1128 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Arien | / 1694 | / | 1212 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Arien | / 1696 | / | 1213 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Arien | / 1711 | 1777 / | 1110 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Arien | / 1718 | / | 1150 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Arien | / 1729 | / | 1156 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Arien Cornelisse | / 1663 | 1747 / | 1136 | 04-11-2009 | 28-06-2010 |
Keijser, de | Commer | / 1720 | / 1778 | 238 | 04-11-2009 | 28-06-2010 |
Keijser, de | Cornelis | / 1687 | 1719 / | 1209 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Cornelis | / 1716 | 1757 / | 1149 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Cornelis | / 1717 | / | 1221 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Cornelis | / 1764 | / | 260 | 04-11-2009 | |
Keijser | Cornelis Ariensen | 1625 / | / | 1182 | 04-11-2009 | 16-11-2015 |
Keijser, de | Cornelis Cornelisz | 1747 / | 1824 / | 1226 | 04-11-2009 | 09-08-2011 |
Keijser, de | Dina | / 1753 | / | 1227 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Feyken | / | / | 3096 | 30-05-2010 | |
Keijser, de | Fijke | / 1753 | / | 247 | 04-11-2009 | |
Keijser | Geertje | / 1648 | / | 1200 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser | Geertje | / 1648 | / | 1198 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Geertruijd | / 1727 | / | 1116 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Grietje | / 1686 | / | 1141 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Grietje | / 1702 | / | 1146 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Grietje | / 1704 | / | 1147 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Jacob | / 1691 | / | 1142 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Jacob | / 1696 | / | 1144 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Jacob | / 1699 | 1715 / | 1214 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Jacob | / 1700 | / | 1145 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Jacob | / 1718 | 1719 / | 1222 | 04-11-2009 | |
Keijser | Jacob Ariensz | / | / | 1193 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Jacob Cornelisse | / 1658 | 1730 / | 1187 | 04-11-2009 | 28-06-2010 |
Keijser | Jan | / 1633 | / | 1194 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Jan | / 1735 | / | 1119 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Jan | / 1748 | / | 1124 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Jan Ariensz | / 1688 | / | 1106 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Jan Kommerse | / 1750 | / | 240 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Johannes | / 1776 | / | 1135 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Johannis | / 1755 | / | 1228 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Joost | / 1757 | 1761 / | 252 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Lijntje | / 1691 | / | 1210 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Maijke | / 1661 | / | 1188 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser | Maijke | / 1664 | / | 1202 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Maijke | / 1737 | / | 1120 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Maijke | / 1754 | / | 1129 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Maijke | / 1755 | 1830 / | 250 | 04-11-2009 | 27-03-2011 |
Keijser, de | Marigje | / 1684 | / | 1207 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Pieter | / 1694 | 1715 / | 1143 | 04-11-2009 | |
Keijser | Seijsken | / 1638 | / | 1196 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Sijke | / 1759 | / | 253 | 04-11-2009 | 22-01-2021 |
Keijser, de | Teunis | / 1656 | / | 1186 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Teunis | / 1715 | 1719 / | 1220 | 04-11-2009 | |
Keijser, de | Teuntje | / 1717 | / | 1113 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser | Treunis | / 1645 | / | 1199 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser | Treuntjen | / 1630 | / | 1195 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijser, de | Wilmijna | / 1759 | / | 1132 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | 1911 / | 1911 / | 3573 | 13-08-2011 | 14-08-2011 | |
Keijzer, de | Abraham | / 1789 | / | 1236 | 04-11-2009 | 10-01-2021 |
Keijzer, de | Abraham | 1797 / 1797 | 1850 / | 1239 | 04-11-2009 | 09-08-2011 |
Keijzer, de | Adriaan | 1895 / | / | 3769 | 13-03-2012 | 01-06-2012 |
Keijzer, de | Adriaantje | / 1717 | / | 1164 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Adriana | 1901 / | / | 3776 | 13-03-2012 | 13-03-2012 |
Keijzer, de | Adrianaus | / | / | 2191 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Andries | 1918 / | 1918 / | 157 | 04-11-2009 | 14-08-2011 |
Keijzer, de | Andries | 1924 / | 1925 / | 156 | 04-11-2009 | 14-08-2011 |
Keijzer | Anna | / | / | 744 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Anna | 1851 / | 1902 / | 194 | 04-11-2009 | 16-09-2019 |
Keijzer, de | Anna Francijna | 1889 / | / | 4977 | 13-02-2020 | 13-02-2020 |
Keijzer, de | Anna Francijna | 1891 / | / | 4978 | 13-02-2020 | 13-02-2020 |
Keijzer, de | Anna Machtilda | 1813 / | 1829 / | 3516 | 09-08-2011 | |
Keijzer, de | Anna Machtilda | 1813 / | / | 3519 | 09-08-2011 | |
Keijzer, de | Anna Machtilda | 1830 / | / | 3517 | 09-08-2011 | |
Keijzer, de | Anneke | / 1714 | / | 1162 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Anneke | / 1751 | / | 1175 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Ariaantje | / 1708 | / | 1160 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Ariaantje | / 1761 | / | 1179 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Arien | / 1726 | / | 1168 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Bastiaantje | / 1769 | / | 1181 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Christiaan Stephanus | 1820 / | / | 3520 | 09-08-2011 | |
Keijzer | Christina | / | / | 2680 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Coenraad | / 1806 | / | 1246 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Coenraad | / 1808 | / | 1247 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Cornelia | 1804 / | / | 3147 | 28-06-2010 | |
Keijzer, de | Cornelis | / 1684 | / | 1140 | 04-11-2009 | 28-12-2020 |
Keijzer, de | Cornelis | / 1756 | / | 1177 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Cornelis Cornelisz | / 1783 | 1841 / | 1234 | 04-11-2009 | 09-08-2011 |
Keijzer, de | Dirk | 1812 / | / | 3151 | 28-06-2010 | |
Keijzer, de | Dorus | 1856 / | 1905 / | 141 | 04-11-2009 | 16-11-2015 |
Keijzer, de | Dorus | 1888 / | / | 4976 | 13-02-2020 | 13-02-2020 |
Keijzer, de | Dorus | 1908 / | 1908 / | 3571 | 13-08-2011 | 14-08-2011 |
Keijzer, de | Elisabeth | 1804 / | 1882 / | 3136 | 28-06-2010 | 28-06-2010 |
Keijzer, de | Elizabeth | 1854 / | / | 198 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Elizabeth | 1881 / | 1959 / | 179 | 04-11-2009 | 23-11-2016 |
Keijzer, de | Fijke | / 1810 | / | 1248 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Heeltje | / 1765 | / | 1180 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Heijltje | / 1729 | / | 1169 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Hendrikske | / 1758 | / | 1178 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Hubrecht | 1898 / | 1899 / | 3775 | 13-03-2012 | 01-06-2012 |
Keijzer, de | Hubrecht | 1903 / | 1947 / | 3773 | 13-03-2012 | 13-03-2012 |
Keijzer, de | Jan | 1872 / | 1949 / | 212 | 04-11-2009 | 13-03-2012 |
Keijzer, de | Jan | 1876 / | / | 154 | 04-11-2009 | 13-02-2020 |
Keijzer, de | Jan Hoovenstad | 1894 / | / | 4117 | 01-06-2012 | |
Keijzer, de | Jannigje | 1858 / | 1937 / | 202 | 04-11-2009 | 16-09-2019 |
Keijzer, de | Jannigje | 1886 / | / | 4975 | 13-02-2020 | 13-02-2020 |
Keijzer, de | Johanna | / 1795 | / | 1238 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Johanna | 1874 / | / | 4115 | 01-06-2012 | 16-09-2019 |
Keijzer, de | Johanna Maria | / | 1905 / | 3764 | 13-03-2012 | 13-03-2012 |
Keijzer, de | Johanna Maria | 1906 / | / | 2284 | 04-11-2009 | 13-03-2012 |
Keijzer, de | Johannes | / 1782 | / | 1233 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Johannis Jacobus | 1829 / | 1831 / | 3515 | 09-08-2011 | 09-08-2011 |
Keijzer, de | Joost | / 1761 | 1845 / | 256 | 04-11-2009 | 28-06-2010 |
Keijzer, de | Kommer | / | 1864 / | 4857 | 16-09-2019 | |
Keijzer, de | Kommer | 1897 / | / | 4116 | 01-06-2012 | |
Keijzer, de | Kommertje | 1864 / | 1947 / | 196 | 04-11-2009 | 16-09-2019 |
Keijzer, de | Leendert | 1878 / | 1959 / 1959 | 1307 | 04-11-2009 | 18-09-2019 |
Keijzer, de | Leendert | 1909 / | 1909 / | 3572 | 13-08-2011 | 14-08-2011 |
Keijzer, de | Leonardus | / | / | 3183 | 22-08-2010 | |
Keijzer, de | Lijntje | 1905 / | 1947 / | 4962 | 13-02-2020 | 13-02-2020 |
Keijzer, de | Machtilda Janetia | / 1792 | / | 1237 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Magdalena Cornelia | 1824 / | / | 3507 | 09-08-2011 | 09-08-2011 |
Keijzer, de | Maria | / 1779 | / | 1232 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Marigje | 1876 / | 1954 / | 2190 | 04-11-2009 | 09-07-2012 |
Keijzer, de | Neeltje | 1882 / | 1964 / | 190 | 04-11-2009 | 13-02-2020 |
Keijzer, de | Neeltje | 1900 / | / | 3765 | 13-03-2012 | 13-03-2012 |
Keijzer, de | Neeltje | 1920 / | 1920 / | 158 | 04-11-2009 | 14-08-2011 |
Keijzer, de | Neeltje | 1921 / | 1922 / | 155 | 04-11-2009 | 14-08-2011 |
Keijzer, de | Neeltje Jansje | 1866 / | / | 208 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | NN | / | / | 4965 | 13-02-2020 | |
Keijzer, de | Paulus Pieter | / 1786 | / | 1235 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Pieter | / 1711 | / | 1161 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Pieter | / 1720 | / | 1166 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Rebekka | 1840 / | 1886 / | 3180 | 22-08-2010 | 22-08-2010 |
Keijzer, de | Sijke | / 1731 | / | 1170 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Teunis Jan | 1869 / | / | 4858 | 16-09-2019 | 16-09-2019 |
Keijzer, de | Teuntje | / 1753 | / | 1176 | 04-11-2009 | |
Keijzer, de | Zijke | / 1723 | / | 1167 | 04-11-2009 | |
Keijzer (Keizer), de | Lijke Hendrika | 1848 / | 1918 / | 193 | 04-11-2009 | 13-02-2020 |
Keizer, de | Geertruida | / | 1846 / | 3586 | 22-09-2011 | |
Keizer, de | Kommer | / | 1836 / | 3583 | 22-09-2011 | |
Keizer, de | Kommer | / | 1843 / | 3585 | 22-09-2011 | |
Keizer, de | Kommer Janse | 1802 / 1802 | 1876 / | 186 | 04-11-2009 | 19-09-2011 |
Keizer, de | Teuntje | / | 1824 / | 3584 | 22-09-2011 | |
Keizer, de | Teuntje | 1832 / | / | 218 | 04-11-2009 | |
Keller van Hoorn | Elisabeth Agnesia Johanna | 1865 / | / | 5742 | 23-09-2020 | 13-01-2021 |
Keller van Hoorn | Petrus Marinus | / | / | 6131 | 13-01-2021 | 13-01-2021 |
Kelliher | Hannah Mary | / | / | 2455 | 04-11-2009 | |
Kem | Rudolphina Carolina Maria | / | / | 4458 | 14-06-2013 | |
Kempen, van | Elizabeth Henrietta | / | / | 6181 | 19-01-2021 | 19-01-2021 |
Kerkhoven | Jacob | / | / | 2131 | 04-11-2009 | |
Kerkhoven | Jan Willem | 1794 / | 1861 / | 5984 | 28-12-2020 | 28-12-2020 |
Kerkhoven | Pieter | / | / | 5985 | 28-12-2020 | 28-12-2020 |
Kerkhoven | Theodora | / 1779 | 1857 / | 543 | 04-11-2009 | |
Kerstants | Jacob | / | 1482 / | 2853 | 04-11-2009 | |
Kessing | Adolf Theodoor | 1884 / | 1884 / | 3988 | 29-05-2012 | |
Kessing | Adolphine Justine | 1895 / | 1970 / | 4044 | 29-05-2012 | 21-12-2020 |
Kessing | Albert Hendrik | 1868 / | 1882 / 1882 | 4020 | 29-05-2012 | |
Kessing | Albertine Adolphina | 1901 / | / | 4008 | 29-05-2012 | |
Kessing | Albertine Elisabeth | 1904 / | 1940 / | 4050 | 29-05-2012 | 31-01-2021 |
Kessing | Alexander Wilhelm | 1871 / | 1934 / | 4021 | 29-05-2012 | |
Kessing | Alfons Frederik Hendrik | 1876 / | 1928 / 1928 | 4012 | 29-05-2012 | |
Kessing | Alfonsine Wilhelmina | 1905 / | 1911 / 1911 | 4016 | 29-05-2012 | 29-05-2012 |
Kessing | Anette Augusta Wilhelmina | 1836 / | / | 4055 | 29-05-2012 | 29-05-2012 |
Kessing | Angelina Rosine | 1897 / | 1897 / | 3995 | 29-05-2012 | |
Kessing | Anton | / | 1826 / | 4058 | 29-05-2012 | |
Kessing | Anton Lodewijk | 1817 / | 1860 / 1860 | 4052 | 29-05-2012 | 29-05-2012 |
Kessing | Anton Lodewijk | 1866 / | 1866 / | 4003 | 29-05-2012 | |
Kessing | Arie Gerrit Willem | 1873 / | 1944 / 1944 | 4004 | 29-05-2012 | 29-05-2012 |
Kessing | August Eberhard | 1885 / | 1941 / 1941 | 3989 | 29-05-2012 | 21-12-2020 |
Kessing | Carel Lodewijk | 1832 / | / | 4054 | 29-05-2012 | 29-05-2012 |
Kessing | Carl Lodewijk | 1838 / | 1874 / | 4056 | 29-05-2012 | |
Kessing | Charles Willem Alexander | 1861 / | 1900 / | 4002 | 29-05-2012 | |
Kessing | Dagobert Leopold | 1888 / | / | 3991 | 29-05-2012 | 29-05-2012 |
Kessing | Eberhard Wilhelm Melchior | 1913 / | / | 5511 | 21-12-2020 | 21-12-2020 |
Kessing | Elvire Henriette | 1897 / | 1965 / | 4007 | 29-05-2012 | 21-12-2020 |
Kessing | Eugenie | 1899 / | 1963 / | 4047 | 29-05-2012 | 21-12-2020 |
Kessing | Eugenie Eulalie | 1878 / | 1879 / 1879 | 4019 | 29-05-2012 | |
Kessing | Ferdinand | 1907 / | 1944 / | 4010 | 29-05-2012 | |
Kessing | Frans Adolf | 1907 / | 1943 / | 4051 | 29-05-2012 | 07-01-2021 |
Kessing | Frans Anton Joseph | / | 1844 / | 4060 | 29-05-2012 | 29-05-2012 |
Kessing | Gerrit Willem | 1904 / | 1943 / | 4009 | 29-05-2012 | 07-01-2021 |
Kessing | Gustaaf Adolph | 1862 / | 1933 / | 3982 | 29-05-2012 | 29-05-2012 |
Kessing | Gustaaf Adolph Frans | 1912 / | 1955 / | 5510 | 21-12-2020 | 21-12-2020 |
Kessing | Hendrik Johan | 1901 / | 1940 / | 4048 | 29-05-2012 | |
Kessing | Henriëtte Pauline | 1892 / | / | 3992 | 29-05-2012 | 29-05-2012 |
Kessing | Johann | / | / | 5523 | 21-12-2020 | 21-12-2020 |
Kessing | Johanna Henriette Margaretha | 1891 / | 1893 / | 4043 | 29-05-2012 | |
Kessing | Johannes Hendrik Antonius | 1893 / | 1953 / | 4024 | 29-05-2012 | 21-12-2020 |
Kessing | Magdalena | 1898 / | 1899 / | 4046 | 29-05-2012 | |
Kessing | Margaret Magdalena | 1903 / | 1903 / | 4049 | 29-05-2012 | |
Kessing | Maria Henriette | 1912 / | 1968 / | 5526 | 21-12-2020 | 21-12-2020 |
Kessing | Maximiliaan Theodoor (Theodore) | 1890 / | / | 3188 | 27-10-2010 | 07-01-2021 |
Kessing | Oswalt Rudolf | 1895 / | 1902 / 1902 | 3994 | 29-05-2012 | 29-05-2012 |
Kessing | Richard Eberhard | 1944 / | 1944 / | 5531 | 21-12-2020 | |
Kessing | Rose Marie Nicole | 1970 / | 1971 / | 5532 | 21-12-2020 | |
Kessing | Samuel Frederik Hendrik | 1840 / | 1901 / 1901 | 3984 | 29-05-2012 | 29-05-2012 |
Kessing | Samuel Leonard Frederik | 1906 / | 1906 / 1906 | 4017 | 29-05-2012 | 29-05-2012 |
Kessing | Theodorus Cornelis | 1897 / | 1930 / | 4045 | 29-05-2012 | |
Kessing | Victor Antoine | 1910 / | 1943 / | 4011 | 29-05-2012 | 07-01-2021 |
Kessing | Willem Frederik | 1901 / | / | 4014 | 29-05-2012 | 29-05-2012 |
Kessing | Willem Frederik | 1901 / | / | 4932 | 23-10-2019 | |
Kessing | Willy | 1894 / | / | 3993 | 29-05-2012 | 29-05-2012 |
Kessler | Geldolph Adriaan | 1884 / | 1945 / | 5743 | 19-09-2020 | 23-09-2020 |
Kessler | Jean Baptiste August | / | / 1916 | 5744 | 19-09-2020 | 19-09-2020 |
Kesteren, van | Albert Simon Johan | 1876 / | 1940 / | 3170 | 11-08-2010 | 22-08-2010 |
Kesteren, van | Carel Otto | / | / | 3176 | 22-08-2010 | |
Ketelaer | Trijntje Cornelis | / | 1637 / | 2796 | 04-11-2009 | |
Kettenis | Christoffel Martinus Jacobus (Titi) | 1916 / | 1945 / | 5056 | 11-05-2020 | 11-05-2020 |
Kettenis | Floris Petrus Christoffel | 1909 / | 1943 / | 5050 | 11-05-2020 | 11-05-2020 |
Kettenis | Petrus | 1843 / | / | 5048 | 11-05-2020 | 11-05-2020 |
Kettenis | Petrus | 1877 / | 1933 / | 5044 | 11-05-2020 | 12-05-2020 |
Keulen, van | Metje | / | / | 1062 | 04-11-2009 | |
Keunings | Jenneke | 1787 / | / | 1718 | 04-11-2009 | |
Keunings | Wouter | / | / | 1719 | 04-11-2009 | |
Keuvelier | Annetje Battens | 1715 / | / | 92 | 04-11-2009 | |
Keyser, de | Kommer | / 1767 | 1847 / | 216 | 04-11-2009 | 06-05-2012 |
Keyzer, de | Anna Maria | / | / | 5283 | 28-09-2020 | 28-09-2020 |
Keyzer, de | Elisabeth | 1919 / | 1927 / | 3574 | 13-08-2011 | 14-08-2011 |
Keyzer, de | Geertrui | 1816 / 1816 | / | 237 | 04-11-2009 | |
Keyzer, de | Jannigje | 1796 / 1796 | / | 227 | 04-11-2009 | |
Keyzer, de | Maaijke | / 1801 | 1804 / | 233 | 04-11-2009 | |
Keyzer, de | Maaijke | / 1804 | / | 234 | 04-11-2009 | |
Keyzer, de | Teuntie | / 1808 | / | 235 | 04-11-2009 | |
Keyzer, de | Theunis Jan | 1814 / 1814 | / | 236 | 04-11-2009 | |
Kieboom | Cornelis Arie | 1921 / | / | 4791 | 25-06-2019 | 25-06-2019 |
Kieboom | Jan Willem | / | / | 4792 | 25-06-2019 | |
Kieboom | Jannigje (Jannichje) | / 1780 | 1828 / | 2146 | 04-11-2009 | 12-02-2012 |
Kieboom | Peter | 1793 / | / | 2011 | 04-11-2009 | |
Kieboom | Teunis Woutersz | / 1735 | 1807 / 1807 | 3685 | 12-02-2012 | 12-02-2012 |
Kieboom | Wouter Adriaanse | / | / | 3689 | 12-02-2012 | |
Kiep | Kuinera | / | / | 2001 | 04-11-2009 | |
Kievit | Aechie Cornelisdr | / | / | 1645 | 04-11-2009 | |
Kievit | Cornelia | 1832 / | / | 1614 | 04-11-2009 | |
Kievit | Cornelis | 1812 / | 1892 / | 1594 | 04-11-2009 | 21-02-2013 |
Kievit | Cornelis | 1832 / | 1881 / | 42 | 04-11-2009 | 13-06-2013 |
Kievit | Cornelis Domisz | 1683 / | 1753 / | 1629 | 04-11-2009 | |
Kievit | Cornelis Krijnsz | / 1756 | 1836 / | 4 | 04-11-2009 | 14-01-2011 |
Kievit | Cornelis Krijnsz | / 1769 | / | 4576 | 05-07-2013 | |
Kievit | Dirk | 1797 / 1797 | 1843 / | 4266 | 21-02-2013 | 12-07-2013 |
Kievit | Dirk | 1837 / | 1918 / | 1602 | 04-11-2009 | |
Kievit | Domus Jobsz | / | 1714 / | 1633 | 04-11-2009 | |
Kievit | Hubert | 1837 / | 1894 / | 44 | 04-11-2009 | 13-06-2013 |
Kievit | Human | 1843 / | / | 1610 | 04-11-2009 | |
Kievit | Job Krijns | / | / | 1637 | 04-11-2009 | |
Kievit | Joris | 1791 / | 1794 / | 4585 | 12-07-2013 | |
Kievit | Joris | / 1795 | 1881 / | 1584 | 04-11-2009 | |
Kievit | Jozina Catharina | 1835 / | / | 1622 | 04-11-2009 | |
Kievit | Kommertje | 1824 / | 1910 / 1910 | 3 | 04-11-2009 | 01-02-2021 |
Kievit | Krijn | / 1789 | 1869 / | 1583 | 04-11-2009 | |
Kievit | Krijn Cornelisz | / 1721 | 1786 / | 6 | 04-11-2009 | 13-01-2011 |
Kievit | Krijn Gerardus | 1839 / | / | 1618 | 04-11-2009 | |
Kievit | Krijn Meesz | / | 1691 / | 1643 | 04-11-2009 | |
Kievit | Leendert | 1817 / | / | 1590 | 04-11-2009 | |
Kievit | Louis | 1872 / | / | 4431 | 13-06-2013 | 13-06-2013 |
Kievit | Maartje | 1825 / | 1905 / | 1598 | 04-11-2009 | |
Kievit | Maartje | 1835 / | 1835 / | 4426 | 13-06-2013 | 13-06-2013 |
Kievit | Maria | 1834 / | 1895 / | 43 | 04-11-2009 | 13-06-2013 |
Kievit | Marinus | 1839 / | 1839 / | 4425 | 13-06-2013 | 13-06-2013 |
Kievit | Marinus | 1868 / | 1935 / | 4427 | 13-06-2013 | 13-06-2013 |
Kievit | Marinus Cornelisz | 1793 / 1793 | 1840 / | 1 | 04-11-2009 | 17-05-2020 |
Kievit | Mees Crijns | / | / | 1644 | 04-11-2009 | |
Kievit | Neeltje Huberta | 1834 / | / | 1606 | 04-11-2009 | |
Kievit | Regina | / | 1864 / | 1624 | 04-11-2009 | |
Kikkert | Ariaantje | 1823 / | 1906 / | 4158 | 26-06-2012 | 26-06-2012 |
Kikkert | Hendrik | / | / | 4159 | 26-06-2012 | |
Kilian | Johan Bertus | 1902 / | 1970 / | 4405 | 17-05-2013 | 17-05-2013 |
Kipmulder | Jacomijn | 1863 / | 1943 / | 3343 | 16-03-2011 | |
Kirberger | Willemina Christina | / | / | 4434 | 13-06-2013 | |
Kist | Anne Willem (mr.) | 1874 / | 1921 / 1921 | 1466 | 04-11-2009 | 18-04-2012 |
Kist | Florentius Cornelis | 1841 / | 1911 / | 1467 | 04-11-2009 | |
Kist | Johannes Ewaldus (ds.) | / | / | 1471 | 04-11-2009 | 29-12-2010 |
Kist | Pauline Constance Mathilde | 1883 / | 1940 / | 5354 | 29-10-2020 | 29-10-2020 |
Kizitaff | Gustav | 1826 / | 1904 / | 4927 | 23-10-2019 | 23-10-2019 |
Kizitaff | Louise Johanna Francisca | 1862 / | / | 4926 | 23-10-2019 | 23-10-2019 |
Klandermans | Elizabeth Geertruida | 1920 / | 1966 / | 3345 | 16-03-2011 | 16-03-2011 |
Klandermans | Gijsbertus | 1895 / | / | 3346 | 16-03-2011 | |
