Toegevoegd: 22-12-2020. Laatste wijziging: 02-02-2021.
Achternaam | Voornaam | Geboren/Gedoopt | Overleden/Begraven | ID (bestand) | Toegevoegd | Laatste Wijziging |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacob, s’ | Antoinette | / | / | 2384 | 04-11-2009 | |
Jacobs | Frederik Karel Wilhelm | 1910 / | / | 3191 | 27-10-2010 | 07-01-2021 |
Jacobs | Kerstant | / | 1515 / | 2842 | 04-11-2009 | |
Jacobs | Neeltgen | / | 1643 / | 398 | 04-11-2009 | |
Jacobs | Pietertje | / | 1670 / | 2784 | 04-11-2009 | |
Jager, de | Cornelia | / | / | 992 | 04-11-2009 | |
Jalinck | Anna Theodora | / 1704 | / | 5248 | 28-09-2020 | 28-09-2020 |
Jalinck | Derk Herman | / | / | 5249 | 28-09-2020 | 28-09-2020 |
Jans | Aaltje | / 1610 | / | 409 | 04-11-2009 | 14-02-2012 |
Jansen | Arnoldus | / | / | 4451 | 14-06-2013 | |
Jansen | Geertrui | 1837 / | 1909 / | 4441 | 14-06-2013 | 14-06-2013 |
Jansen | Petronella Maria | 1923 / | 1961 / | 5158 | 08-09-2020 | 08-09-2020 |
Jansen | Wilhelmina | / | / | 4361 | 13-05-2013 | |
Janssen | Jenneke | / | / | 2934 | 04-11-2009 | |
Janssen | Theresia | 1901 / | / | 4223 | 01-11-2012 | 12-05-2020 |
Jansz | Maerten | / | / | 62 | 04-11-2009 | |
Jarossieau | Louisa Johanna | / | / | 5385 | 03-08-2020 | 03-08-2020 |
Jeekel | Christina Michèlina Robertina Lena Hermiene | 1897 / | / | 4554 | 15-06-2013 | 15-08-2019 |
Jillissen | Adriana Maria | 1856 / | / | 2538 | 04-11-2009 | |
Jillissen | Pieter | / | / | 2539 | 04-11-2009 | |
Joannes | Anna Maria | 1903 / | 1961 / | 5187 | 22-09-2020 | 29-12-2020 |
Jonas | Bartholomeus | / | 1813 / | 4268 | 09-03-2013 | 09-03-2013 |
Jonckheer | Johanna Hendrika Esther | 1886 / | / | 4397 | 17-05-2013 | 28-09-2020 |
Jonckheer | Pieter | / | / | 5294 | 28-09-2020 | 28-09-2020 |
Jong, de | Antje | / | / | 4165 | 29-06-2012 | |
Jong, de | Arendje | / | 1867 / | 1433 | 04-11-2009 | 20-05-2012 |
Jong, de | Balthazar | / | 1862 / | 3279 | 29-12-2010 | |
Jong, de | Catharina | / | / | 600 | 04-11-2009 | |
Jong, de | Cornelia | / | / | 4315 | 28-03-2013 | |
Jong, de | Cornelia | 1794 / | / | 814 | 04-11-2009 | |
Jong, de | Francina Pieternella | 1863 / | 1924 / | 5386 | 18-07-2020 | 03-08-2020 |
Jong, de | Gerritje | 1834 / | 1896 / | 3276 | 29-12-2010 | 29-12-2010 |
Jong, de | Hendrik | / | / | 815 | 04-11-2009 | |
Jong, de | Jannigje Teunisse | / | / | 3690 | 12-02-2012 | |
Jong | Margaretha Anna Maria | / | / | 4313 | 28-03-2013 | |
Jong, de | Maria | / | / | 3962 | 24-05-2012 | |
Jong, de | Neeltje | / | / | 982 | 04-11-2009 | |
Jong, de | P. | / | / | 3579 | 14-09-2011 | |
Jong, de | Pieter Cornelis | / | / | 5387 | 28-07-2020 | 28-07-2020 |
Jong, de | Thomas | / | / | 4602 | 25-10-2013 | |
Jonge, de | Adrianus | / | / | 5320 | 30-09-2020 | 30-09-2020 |
Jonge, de | Florus Gerard | / | / | 5595 | 24-05-2020 | |
Jonge, de | Jacobus | 1898 / | / | 2630 | 04-11-2009 | |
Jonge, de | Maatje Maria | 1902 / | / | 5594 | 24-05-2020 | |
Jonge, de | Maria Petronella Johanna | 1896 / | / | 5319 | 30-09-2020 | 30-09-2020 |
Jonge, de | Marinus | / | / | 2631 | 04-11-2009 | |
Jonge, de | P.H. | / | / | 6080 | 30-12-2020 | 30-12-2020 |
Jonge Oudraat, de | Alida Maria | / | / | 3177 | 22-08-2010 | |
Jongeleyn | Elisabeth | / | / | 3013 | 08-12-2009 | |
Jongh, de | Catharina | 1789 / | / | 2277 | 04-11-2009 | |
Jongh, de | Daantje | 1797 / 1797 | 1851 / | 2138 | 04-11-2009 | 05-08-2019 |
Jongh, de | Hendrik | / | / | 2139 | 04-11-2009 | |
Jongh, de | Jan | / | / | 5347 | 29-10-2020 | 29-10-2020 |
Jongh, de | Janske Pieternella | / | / | 5047 | 11-05-2020 | |
Jongh, de | Johanna | / | / | 852 | 04-11-2009 | |
Jongh, de | Johanna Engelina | 1851 / | 1935 / | 649 | 04-11-2009 | 29-10-2020 |
Jung | Anthony (Anton) | 1811 / | / | 2504 | 04-11-2009 | 20-05-2012 |
Jung | Johannes | / | / | 2505 | 04-11-2009 |
bovenzijde pagina ↑ top of page
permalink: https://www.mrvisser.nl/genweb/j.htm