Toegevoegd: 22-12-2020. Laatste wijziging: 02-02-2021.
Achternaam | Voornaam | Geboren/Gedoopt | Overleden/Begraven | ID (bestand) | Toegevoegd | Laatste Wijziging |
---|---|---|---|---|---|---|
Baan, van der | Neeltje Willemsdr | / 1659 | 1705 / | 15 | 04-11-2009 | |
Baan, de | Willem | 1592 / | 1651 / | 2766 | 04-11-2009 | |
Baan, van der | Willem Adriaens | 1626 / | 1679 / | 2237 | 04-11-2009 | |
Baat, de | Jan | / | / | 5058 | 11-05-2020 | |
Baaten | Martinus | 1783 / | / | 2918 | 04-11-2009 | |
Bach | Auguste Marie | / | / | 1553 | 04-11-2009 | |
Bach | Maria Magdalena | / | / | 4874 | 17-09-2019 | |
Backer | Anna Maria (jkvr.) | 1865 / | / | 5226 | 28-09-2020 | 28-09-2020 |
Backer | Clara Susanna | 1708 / | 1766 / | 5868 | 23-12-2020 | 23-12-2020 |
Baggerman | Bastiaan | / | / | 210 | 04-11-2009 | |
Baggerman | Cornelis | 1866 / | / | 209 | 04-11-2009 | |
Baggerman | Lijsbet | / | / | 1172 | 04-11-2009 | |
Baints | Herman Victor | 1888 / | / | 3529 | 10-08-2011 | 10-08-2011 |
Baints | Siebe Wilhelm | / | / | 3530 | 10-08-2011 | |
Bakeljen, van | Catharina Johanna | / | / | 4836 | 01-08-2019 | |
Bakker | Adriana | 1899 / | / | 5547 | 21-12-2020 | 21-12-2020 |
Bakker | Ariaantje | / | / | 2987 | 04-11-2009 | |
Bakker | Job Leenderts | / 1658 | / | 3370 | 03-04-2011 | 03-04-2011 |
Bakker | Klaasje | / | / | 555 | 04-11-2009 | |
Bakker | Krijn Jobsz | 1709 / | 1762 / | 10 | 04-11-2009 | 03-04-2011 |
Bakker | Leendert Marinusse | 1620 / | / | 3372 | 03-04-2011 | 03-04-2011 |
Bakker | Maartje Jobsdr | / 1706 | 1762 / | 11 | 04-11-2009 | 03-04-2011 |
Bakker | Neeltje Krijnsdr | 1734 / | 1772 / | 9 | 04-11-2009 | 03-04-2011 |
Bakker | Neeltje Marinisdr | / | / | 2223 | 04-11-2009 | |
Bakker, den | Pieter | / | / | 536 | 04-11-2009 | |
Balis | Maria Elisabeth | / | / | 2012 | 04-11-2009 | |
Baljet | Henricus | 1912 / | / | 4541 | 15-06-2013 | 15-06-2013 |
Bar, van | Margaretha | / | / | 77 | 04-11-2009 | |
Barendrecht | Wilhelmina | 1898 / | 1967 / | 2288 | 04-11-2009 | |
Barnhoorn | Mensje | / | / | 5486 | 21-12-2020 | 21-12-2020 |
Barto | Maaike | / | / | 2044 | 04-11-2009 | |
Bas, de | Johanna Cornelia | 1721 / | 1787 / | 6098 | 06-01-2021 | 06-01-2021 |
Bastiaans | Annetje | / | / | 2797 | 04-11-2009 | |
Bats, de | Petrus | 1814 / | 1880 / | 5911 | 23-12-2020 | 23-12-2020 |
Bats, de | Willem Frederik | 1848 / | / | 5910 | 23-12-2020 | 23-12-2020 |
Bats, de | Willem Pieter | 1883 / | 1930 / | 5188 | 22-09-2020 | 23-12-2020 |
Baukes | Barbara | 1755 / | 1832 / | 2281 | 04-11-2009 | |
Bax | Elisabeth | / | / | 1944 | 04-11-2009 | |
Beaumont, van | Jan | / | / | 75 | 04-11-2009 | |
Beckers | Mathilda Maria | 1899 / | / | 5561 | 21-12-2020 | 21-12-2020 |
Beek, van der | Aagje Jansdr | / 1726 | 1790 / | 7 | 04-11-2009 | 13-01-2011 |
Beek, van | Adriana | / | / | 174 | 04-11-2009 | |
Beek, van der | Adriana Johanna | 1835 / | 1915 / | 5346 | 28-10-2020 | 28-10-2020 |
Beek, van der | Jan Jacobs | / | / | 1627 | 04-11-2009 | |
Beek, van | Jannetje | / | / | 478 | 04-11-2009 | |
Beekhuizen | Evert Hendrik | / | / | 3771 | 13-03-2012 | |
Beekhuizen | Jannetje | 1901 / | / | 3770 | 13-03-2012 | 13-03-2012 |
Beekman | Johan | / | 1940 / | 5100 | 12-05-2020 | 12-05-2020 |
Beekman | Johanna Maria | 1913 / | 1940 / | 5096 | 12-05-2020 | 07-01-2021 |
Beele, van | Cornelis Ariens | / | / | 440 | 04-11-2009 | |
Beele (Balen), van | Trijntje Cornelisse | 1677 / | 1741 / | 439 | 04-11-2009 | 05-03-2012 |
Beelt | Johannes | / | / | 4413 | 25-05-2013 | |
Beigler | Sophia | / | / | 5592 | 24-05-2020 | |
Beijderwellen | Barend Hendrik | / | / | 2525 | 04-11-2009 | |
Beijderwellen | Gerdt Hendrik | 1810 / | / | 2524 | 04-11-2009 | |
Beker | Cornelia | 1842 / | 1843 / | 669 | 04-11-2009 | |
Beker | Cornelia Petronella | 1831 / | 1831 / | 3435 | 28-06-2011 | 28-06-2011 |
Beker | Cornelis | 1833 / | / | 3436 | 28-06-2011 | |
Beker | Gerrit | 1773 / | / | 2919 | 04-11-2009 | |
Beker | Gerrit Rutger | 1829 / | 1908 / | 3434 | 28-06-2011 | 28-06-2011 |
Beker | Hendrik Cornelis | 1832 / | 1892 / | 668 | 04-11-2009 | |
Beker | Hendrika | 1844 / | / | 3438 | 28-06-2011 | |
Beker | Jan | 1804 / | 1872 / | 617 | 04-11-2009 | 02-08-2011 |
Beker | Jan | 1825 / | / | 3432 | 28-06-2011 | |
Beker | Maggeltje | 1838 / | 1912 / | 616 | 04-11-2009 | 12-10-2020 |
Beker | Philippus Pieter | 1828 / | / | 3433 | 28-06-2011 | |
Beker | Willem | 1837 / | / | 3437 | 28-06-2011 | |
Bekkum, van | Gijsbert | 1889 / | / | 1058 | 04-11-2009 | |
Bekkum, van | Jan | / | / | 1071 | 04-11-2009 | |
Bell, van | Petronella | / | / | 2875 | 04-11-2009 | |
Belzen, van | Geertje | 1887 / | / | 4694 | 19-11-2016 | 19-11-2016 |
Berchum, van | Bastiaan | / | / | 181 | 04-11-2009 | |
Berchum, van | Cornelis Jacobus | 1878 / | 1955 / | 180 | 04-11-2009 | 28-06-2010 |
Berckel | Neeltje Dirks | / | / | 2242 | 04-11-2009 | |
Berg, van den | A. | / | / | 5025 | 09-05-2020 | |
Berg, van den | Aaltje | / | / | 2723 | 04-11-2009 | |
Berg, van den | Bertha | 1911 / | / | 331 | 04-11-2009 | 09-05-2020 |
Berg, van den | Clasina | / | / | 4704 | 13-12-2016 | |
Berg, van den | Dirkje | / | / | 766 | 04-11-2009 | |
Berg, van den | Hendrik | 1831 / | / | 3953 | 20-05-2012 | 20-05-2012 |
Berg, van den | Lena | 1920 / | / | 5827 | 22-12-2020 | 22-12-2020 |
Berg, van den | Maaike | / | / | 1020 | 04-11-2009 | |
Berg, van der | Pieternella | / | / | 3548 | 11-08-2011 | |
Berg, van den | Pietertje Alida | / | 1886 / | 3272 | 29-12-2010 | 29-12-2010 |
Bergen, van | Caterina | / | / | 2412 | 04-11-2009 | |
Bergsma | Jacob | / | 1919 / | 4169 | 29-06-2012 | |
Berkel | 1850 / | / | 6171 | 19-01-2021 | 19-01-2021 | |
Berkel | 1865 / | / | 6173 | 19-01-2021 | 19-01-2021 | |
Berkel | Cornelia Wilhelmina | 1821 / | 1908 / | 6154 | 19-01-2021 | 19-01-2021 |
Berkel | Elizabeth Johanna | 1830 / | 1911 / | 6153 | 19-01-2021 | 19-01-2021 |
Berkel | Fijgje Wilhelmina | 1882 / | 1969 / | 624 | 04-11-2009 | 10-05-2020 |
Berkel | Hendrik | / | / | 6159 | 19-01-2021 | 19-01-2021 |
Berkel | Hendrik | 1826 / | 1911 / | 6157 | 19-01-2021 | 19-01-2021 |
Berkel | Hendrik Dirk | 1858 / | 1858 / | 6172 | 19-01-2021 | 19-01-2021 |
Berkel | Hendrik Dirk | 1862 / | 1862 / | 6169 | 19-01-2021 | 19-01-2021 |
Berkel | Hendrika | 1817 / | 1818 / | 6155 | 19-01-2021 | 19-01-2021 |
Berkel | Johannes Coenraad | 1833 / | / | 6152 | 19-01-2021 | 19-01-2021 |
Berkel | Kommertje Louise | 1879 / | / | 623 | 04-11-2009 | 20-01-2021 |
Berkel | Maartje | 1819 / | 1908 / | 6156 | 19-01-2021 | 19-01-2021 |
Berkel | Pieter | 1786 / | 1833 / | 6150 | 19-01-2021 | 19-01-2021 |
Berkel | Pieter | 1823 / | 1906 / | 627 | 04-11-2009 | 19-01-2021 |
Berkel | Pieter | 1852 / | 1890 / 1890 | 622 | 04-11-2009 | 27-01-2021 |
Berkel | Willem | 1828 / | 1830 / | 6158 | 19-01-2021 | 19-01-2021 |
Berkel | Willempje | 1854 / | 1886 / | 6170 | 19-01-2021 | 19-01-2021 |
Berkel | Willempje | 1886 / | 1886 / | 625 | 04-11-2009 | 04-07-2011 |
Berkel Zwartveld | Neeltje | 1823 / | 1903 / | 3380 | 12-06-2011 | 04-08-2011 |
Berkhous (Berkhout, Berkhoff) | Anna | / | / | 5363 | 03-08-2020 | 03-08-2020 |
Berner | Maria Louise (Louiza) | 1852 / | 1929 / | 2330 | 04-11-2009 | |
Berntrop | Anna Catharina | / | / | 6093 | 30-12-2020 | 30-12-2020 |
Bertin | Pierre | / | / | 3916 | 22-04-2012 | |
Besteboer | Neeltje | 1716 / | 1773 / | 4216 | 03-08-2012 | 03-08-2012 |
Besterveld | Cornelis | / | / | 1889 | 04-11-2009 | |
Beukelman | Cornelis | / | / | 3735 | 05-03-2012 | |
Beukelman | Gerrit | 1790 / | / | 3734 | 05-03-2012 | 05-03-2012 |
Beukelman | Kors | 1799 / | / | 3737 | 05-03-2012 | |
Beyers | Anna Cornelia | / | 1956 / | 5350 | 29-10-2020 | 29-10-2020 |
Bezooijen, van | Gerrit | 1817 / | / | 767 | 04-11-2009 | |
Bezooijen, van | Goverina | 1857 / | 1917 / | 764 | 04-11-2009 | 30-05-2010 |
Bezooijen, van | Govert | / | / | 2988 | 04-11-2009 | |
Biben | Johanna | / | / | 6035 | 28-12-2020 | 28-12-2020 |
Bie, de | Apolonia Elisabeth | 1741 / | / | 4829 | 01-08-2019 | |
Biesheuvel | Adriaan | 1842 / | / | 1883 | 04-11-2009 | |
Biesheuvel | Anna | / | / | 241 | 04-11-2009 | |
Biesheuvel | Cornelia | / | / | 1929 | 04-11-2009 | |
Biesheuvel | Joost | / | / | 1884 | 04-11-2009 | |
Biesheuvel | Teuntje | / | / | 6054 | 29-12-2020 | 29-12-2020 |
Biezemortels | Joannes Josephus | / | / | 5365 | 21-07-2020 | 21-07-2020 |
Bigg | Catherine Eliza | / | / | 2349 | 04-11-2009 | |
Biggelaar, van den | Adriaan | / | / | 3655 | 12-02-2012 | |
Biggelaar, van den | Theodorus | 1827 / | 1904 / | 3654 | 12-02-2012 | 12-02-2012 |
Bijens | Maritge | / | 1559 / | 2835 | 04-11-2009 | |
Bijkerk | Aaltje | 1845 / | 1906 / | 770 | 04-11-2009 | |
Bijkerk | Pieter | / | / | 771 | 04-11-2009 | |
Bijl | Arij Eldertszn | 1756 / | 1818 / | 4208 | 03-08-2012 | |
Bijl | Pieter | / | / | 1496 | 04-11-2009 | |
Bijl | Pietertje | / | / | 3324 | 16-03-2011 | |
Bijl | Willemijntje | 1786 / | 1858 / | 3119 | 06-06-2010 | 03-08-2012 |
Bijlandt, van | Louise Eugène (graaf) | 1808 / | 1888 / | 903 | 04-11-2009 | 01-02-2021 |
Bijleveld | Adriaan | 1861 / | / | 3256 | 29-12-2010 | 29-12-2010 |
Bijleveld | Casper Johan Jacob | / | / | 3257 | 29-12-2010 | |
Bijsterveld | Klaas | / | / | 1257 | 04-11-2009 | |
Bijsterveld | Teuntje | 1882 / | 1952 / | 1256 | 04-11-2009 | |
Bilt, van der | Maria Sibilla Jacoba | 1874 / | / | 708 | 04-11-2009 | |
Bilt, van der | Wilhelmus Theodorus | / | / | 709 | 04-11-2009 | |
Binnendijk, van | Abraham Fortunatus | 1860 / | / | 2710 | 04-11-2009 | |
Binnendijk, van | Anthonia Jacoba Elizabeth Johanna | 1887 / | / | 2702 | 04-11-2009 | |
Binnendijk, van | Arnolda | 1897 / | 1949 / | 2698 | 04-11-2009 | |
Binnendijk, van | Hendrik | 1827 / | 1891 / | 2708 | 04-11-2009 | |
Binnendijk, van | Petrus | / | / | 2714 | 04-11-2009 | |
Binnendijk, van | Petrus | 1858 / | 1926 / | 2342 | 04-11-2009 | |
Binnendijk, van | Petrus Theodorus | 1825 / | / | 2718 | 04-11-2009 | |
Binnendijk, van | Susette Henriette Antoinette | 1857 / | 1893 / | 2713 | 04-11-2009 | |
Binnendijk, van | Susette Henriette Antoinette | 1891 / | 1979 / | 2341 | 04-11-2009 | |
Binnendijk, van | Wijndelina Alberta | 1862 / | 1942 / | 2711 | 04-11-2009 | |
Binneweg | Geertui | / | / | 1588 | 04-11-2009 | |
Birkenfeld | Leon | / | 1935 / 1935 | 5027 | 11-05-2020 | 15-05-2020 |
Birkenfeld | Markus | / | 1946 / | 325 | 04-11-2009 | 01-06-2013 |
Birkenfeld | Mordechai Benzion | 1934 / | 1971 / | 5143 | 19-05-2020 | 19-05-2020 |
Birkenfeld | Moshe (Moses) | 1903 / | 1972 / | 324 | 04-11-2009 | 19-05-2020 |
Blaeuw | Aeltge | / | / | 5883 | 23-12-2020 | 23-12-2020 |
Blanckerts | Lijsbeth | / | 1636 / | 2790 | 04-11-2009 | |
Blanken | Johanna Catharina | / | 1919 / | 1356 | 04-11-2009 | 21-11-2011 |
Blanken, de | Magdalena | / | / | 3838 | 29-03-2012 | |
Bloem | Sara Petronella | 1882 / | 1927 / | 4482 | 15-06-2013 | |
Bloijs van Treslong | Jan Lodewijk Guij (jhr.) | / | / | 1250 | 04-11-2009 | 09-08-2011 |
Bloijs van Treslong | Jeanne Isabelle (jkvr.) | 1800 / | 1873 / | 1249 | 04-11-2009 | 09-08-2011 |
Blok | Adriaan | / | / | 1434 | 04-11-2009 | |
Blok | Anna | / | / | 998 | 04-11-2009 | |
Blok | Catharina | 1864 / | 1953 / | 1395 | 04-11-2009 | 24-03-2013 |
Blok | Hendrik | 1866 / | / | 1436 | 04-11-2009 | |
Blok | Jan | 1871 / | / | 1437 | 04-11-2009 | |
Blok | Leendert | / | / | 1000 | 04-11-2009 | |
Blok | Magritha | 1837 / | 1893 / | 999 | 04-11-2009 | |
Blom | Fransina (Francijna) | / 1778 | 1852 / | 2154 | 04-11-2009 | 24-05-2012 |
Blom, van der | Jacoba | / | / | 3868 | 07-04-2012 | |
Blom | Jan | / | / | 3963 | 24-05-2012 | |
Blume | Ella Jenny Klara | / | / | 6184 | 19-01-2021 | 19-01-2021 |
Blussé | Christina Johanna Antonia | 1816 / | 1851 / | 6214 | 02-02-2021 | 02-02-2021 |
Blussé | Pieter | / | / | 6220 | 02-02-2021 | 02-02-2021 |
Bochoven, van | Jan | 1831 / | / | 1615 | 04-11-2009 | |
Bochoven, van | Leendert | / | / | 1616 | 04-11-2009 | |
Boeije | Jannetje Jacobs | / | / | 1636 | 04-11-2009 | |
Boek | Antonia Margaretha | / | / | 146 | 04-11-2009 | |
Boekholt | Frits Johan | 1902 / | / | 4921 | 23-10-2019 | 17-05-2020 |
Boellaard | Pieter Dirkszn | / | / | 1365 | 04-11-2009 | 06-01-2021 |
Boer, den | Aantje | / | / | 772 | 04-11-2009 | |
Boer | Anna Ariëtte | / | / | 3911 | 13-04-2012 | |
Boer | Anna Ariëtte | 1845 / | 1880 / | 3907 | 13-04-2012 | 13-04-2012 |
Boer, den | Claes Pieters | / | 1678 / | 2787 | 04-11-2009 | |
Boer, de | Gatze | 1863 / | / | 4170 | 30-06-2012 | 30-06-2012 |
Boer, de | Geertje | 1887 / | / | 2666 | 04-11-2009 | 30-06-2012 |
Boer | Gerritje | / | / | 561 | 04-11-2009 | |
Boer, de | Gerritje | 1898 / | / | 4174 | 30-06-2012 | |
Boer, de | Jacobus Dirk | 1871 / | 1945 / | 4535 | 15-06-2013 | |
Boer, den | Maartje Claasdr | / | / | 441 | 04-11-2009 | |
Boer | Nellie Cornelia Helena | 1882 / | 1933 / | 642 | 04-11-2009 | 08-09-2020 |
Boer | Pieter Arie | / | / | 643 | 04-11-2009 | |
Boer, den | Pieter Pieters | / | 1651 / | 2802 | 04-11-2009 | |
Boer | Pietertje | / | / | 4464 | 14-06-2013 | |
Boer, de | Sijke Hendriks | / | / | 1134 | 04-11-2009 | |
Boer, de | Wigle Gatzes | 1817 / | 1888 / | 4172 | 30-06-2012 | 30-06-2012 |
Boers Kleijweg | Maria Geertruida | / | / | 2332 | 04-11-2009 | |
Boertje | Cornelia | 1827 / | 1908 / | 985 | 04-11-2009 | |
Boertje | Cornelis | / | / | 1033 | 04-11-2009 | |
Boertje | Cornelis | 1835 / | 1866 / | 983 | 04-11-2009 | |
Boertje | Cornelis | 1875 / | / | 973 | 04-11-2009 | |
Boertje | Cornelis | 1910 / | 1975 / | 106 | 04-11-2009 | 30-06-2010 |
Boertje | Geerit Maarten | 1905 / | / | 3592 | 31-10-2011 | 31-10-2011 |
Boertje | Gerrit | 1802 / | 1847 / | 947 | 04-11-2009 | |
Boertje | Gerrit | 1843 / | / | 928 | 04-11-2009 | |
Boertje | Hendrik | 1838 / | 1839 / | 990 | 04-11-2009 | |
Boertje | Hendrik | 1840 / | 1909 / | 989 | 04-11-2009 | |
Boertje | Jan | 1807 / | / | 1026 | 04-11-2009 | |
Boertje | Jan | 1833 / | 1835 / | 1021 | 04-11-2009 | |
Boertje | Jan | 1837 / | / | 991 | 04-11-2009 | |
Boertje | Jan | 1877 / | / | 969 | 04-11-2009 | |
Boertje | Niesje | 1806 / | 1852 / | 1022 | 04-11-2009 | |
Boertje | Rokus | 1826 / | 1826 / | 988 | 04-11-2009 | |
Boertje | Rokus | 1828 / | / | 987 | 04-11-2009 | |
Boertje | Simon | 1780 / | 1863 / | 953 | 04-11-2009 | |
Boertje | Simon | 1831 / | 1894 / | 1009 | 04-11-2009 | |
Boertje | Simon | 1884 / | / | 979 | 04-11-2009 | |
Boertje | Teunis | 1882 / | / | 926 | 04-11-2009 | 23-10-2019 |
Boesschoten | Elisabeth | / | / | 4087 | 29-05-2012 | |
Bogaard, van den | Jacob | / | / | 3756 | 05-03-2012 | |
Bogaard, van den | Jan | 1831 / | / | 3755 | 05-03-2012 | 05-03-2012 |
Bok, van den | Adrianus | 1855 / | / | 1548 | 04-11-2009 | |
Bok, van den | Gerrit | / | / | 1549 | 04-11-2009 | |
Bol | Adriaantje | / | / | 2035 | 04-11-2009 | |
Bolderman | Jenneke | 1900 / | 1973 / | 5313 | 30-09-2020 | 30-09-2020 |
Boldoot | Catharina Theodora | 1872 / | 1949 / | 3239 | 19-12-2010 | |
Boldoot | Joannes Ambrosius | / | / | 3241 | 19-12-2010 | |
Boldoot | Joannes Jacobus | 1820 / | 1901 / | 3036 | 15-05-2010 | 23-04-2012 |
Boldoot | Johanna Maria | 1866 / | 1930 / 1930 | 678 | 04-11-2009 | 30-10-2020 |
Boldoot | Maria Anna Helena | 1870 / | 1951 / | 4362 | 13-05-2013 | 13-05-2013 |
Bollingbroke | Elisabeth | / | / | 5240 | 28-09-2020 | 28-09-2020 |
Bom | Elisabeth | / | / | 4462 | 14-06-2013 | |
Bomgaars | Dirksje | / | / | 1001 | 04-11-2009 | |
Bommel | Helena Jacoba | 1899 / | 1973 / | 4293 | 28-03-2013 | 21-09-2020 |
Bommel | Leendert | / | 1927 / | 4317 | 08-04-2013 | |
Bondt, de | Aaltje | 1872 / | / | 4600 | 25-10-2013 | 03-02-2019 |
Bondt, de | Pieter | / | 1851 / | 773 | 04-11-2009 | |
Boogaard, van den | Dirk | / | 1833 / | 946 | 04-11-2009 | |
Boogaard, van den | Jan | 1822 / | / | 932 | 04-11-2009 | |
Boogaard, van den | Lidewij | 1848 / | / | 931 | 04-11-2009 | |
Boogertman | Aren Claesz | / | / | 2243 | 04-11-2009 | |
Boogertman | Geertuid Arens | / | / | 2230 | 04-11-2009 | |
Boogertman | Jacomijntje Cornelisdr | / | / | 1642 | 04-11-2009 | |
Boogertman | Jannetje Arens | / | / | 1632 | 04-11-2009 | |
Boogmans | Christina Delia | / | 1833 / | 3514 | 09-08-2011 | 09-08-2011 |
Booms | Mattheus | / | / | 1208 | 04-11-2009 | |
Boon, van der | Helena Elisabeth | 1883 / | / | 5554 | 21-12-2020 | 21-12-2020 |
Boon | Maijke | / | 1832 / | 5183 | 21-09-2020 | 21-09-2020 |
Boot | Elisabeth | / | / | 3913 | 14-04-2012 | 14-04-2012 |
Boot | Jan | 1804 / | / | 3912 | 14-04-2012 | 14-04-2012 |
Born | Feico | / | / | 3590 | 11-10-2011 | 11-10-2011 |
Born | John | 1899 / | / | 909 | 04-11-2009 | |
Born | John A.E. | 1869 / | 1931 / 1931 | 862 | 04-11-2009 | 10-07-2012 |
Born | Menora | 1905 / | / | 910 | 04-11-2009 | |
Born | Susan (Sue) | 1900 / | 1974 / | 861 | 04-11-2009 | 10-07-2012 |
Borninkhof | Gerhardus Johannes Cornelis Albertus | 1898 / | 1952 / | 5312 | 30-09-2020 | 30-09-2020 |
Borwater | Brigitta Constance Henriette | / | / | 6040 | 28-12-2020 | 28-12-2020 |
Bos, van den | Geertuida | 1876 / | / | 2683 | 04-11-2009 | |
Bos | Gerhardus | 1791 / 1791 | 1835 / | 2257 | 04-11-2009 | |
Bos, van den | Gerrit | / | / | 2722 | 04-11-2009 | |
Bos, van den | Gerrit | 1866 / | 1942 / | 2712 | 04-11-2009 | |
Bos, van den | Gerrtit Jan | / | / | 2684 | 04-11-2009 | |
Bos | Isaac | / | / | 2258 | 04-11-2009 | |
Bos, van ’t | Jan Damen | / | / | 1217 | 04-11-2009 | |
Bos | Neeltje | / 1795 | 1881 / | 1585 | 04-11-2009 | 05-07-2013 |
Bosch, van den | Anna | / | / | 5367 | 04-08-2020 | 04-08-2020 |
Bosch, van den | Anna Maria | 1873 / | 1929 / | 4435 | 14-06-2013 | 14-06-2013 |
Bosch | Catharina Johanna | / | / | 4867 | 17-09-2019 | |
Bosch, van den | Dirk | / | / | 4459 | 14-06-2013 | |
Bosch, van den | Hendrik Nicolaas | 1837 / | 1910 / | 4442 | 14-06-2013 | 14-06-2013 |
Bosch | Jacobus | / | / | 6090 | 30-12-2020 | 30-12-2020 |
Bosch | Johannes Wilhelmus | 1896 / | / | 6072 | 30-12-2020 | 30-12-2020 |
Bosch | Renée | 1923 / | / | 6074 | 30-12-2020 | 30-12-2020 |
Boschschieter | Arendje | / | / | 1621 | 04-11-2009 | |
Bosman | Aleidus Gerard | 1871 / | 1958 / | 3860 | 03-04-2012 | 02-05-2012 |
Bosman | Anna Hermina | 1907 / | / | 664 | 04-11-2009 | 02-05-2012 |
Bosman | Geertruida Cornelia | / | / | 3956 | 20-05-2012 | |
Bosman Jansen | Maria | 1872 / | / | 1049 | 04-11-2009 | |
Bosman Jansen | Pieter | / | / | 2046 | 04-11-2009 | |
Bosselaar | Clara Cornelia | / | / | 4195 | 04-07-2012 | |
Bosset, de | Anne Madelaine Henriette | 1793 / | 1869 / | 6126 | 13-01-2021 | 13-01-2021 |
Botermans | Abram | / | / | 2542 | 04-11-2009 | |
Botermans | Willemina Catriena | 1856 / | / | 2541 | 04-11-2009 | |
Boukes | Grietje | 1866 / | / | 4171 | 30-06-2012 | 30-06-2012 |
Boukes | Sybren Jans | / | / | 4176 | 30-06-2012 | |
Boulogne | Bartholomeus | 1811 / | / | 2315 | 04-11-2009 | |
Boulogne | Leviticus | / | 1839 / | 2316 | 04-11-2009 | |
Bouman | Adriaan | / | / | 1711 | 04-11-2009 | |
Bouman | Cornelia | 1862 / | / | 1710 | 04-11-2009 | |
Bouman | Heijltje | / | / | 519 | 04-11-2009 | |
Bouman | Stinus Andries | 1874 / | / | 1878 | 04-11-2009 | |
Bout, van den | Jochem Rochusse | / | / | 2246 | 04-11-2009 | |
Bout, van den | Trijntje Jochemse | / 1723 | 1798 / | 2109 | 04-11-2009 | |
Bouwmans | Teuntje | / | / | 211 | 04-11-2009 | |
Bovense | Neeltje | / | / | 3612 | 10-11-2011 | |
Braal, de | Jan Roelands | / | / | 2235 | 04-11-2009 | |
Braal, de | Jannetje Jans | / | / | 2234 | 04-11-2009 | |
Braam, van | Clara Maria | / | / | 6221 | 02-02-2021 | 02-02-2021 |
Braat | Frederik Willem | 1822 / | 1889 / | 4156 | 26-06-2012 | |
Braat | Maria Petronella | 1852 / | 1901 / | 4155 | 26-06-2012 | 26-06-2012 |
Brakel, van | Adriaantje | / 1773 | 1849 / | 1266 | 04-11-2009 | 05-08-2011 |
Brakel, van | Annigje Elizabeth | / | / | 5177 | 21-09-2020 | 21-09-2020 |
Brakel, van | Cornelis | 1735 / | 1781 / | 1291 | 04-11-2009 | 03-02-2019 |
Brakel, van | Jan | 1691 / | / | 4747 | 03-02-2019 | |
Brakman | Abraham | / | / | 3181 | 22-08-2010 | |
Brakman | Johanna Jacoba | / | / | 3182 | 22-08-2010 | |
Brakman | Maria Elisabeth | 1881 / | 1939 / | 3173 | 11-08-2010 | 22-08-2010 |
Brand | Marina Catharina | 1917 / | / | 5518 | 21-12-2020 | 21-12-2020 |
Branderhorst | Barend Leendert | / | 1930 / | 4631 | 08-06-2014 | |
Branderhorst | Huibertus | / | / | 4626 | 08-06-2014 | |
Branderhorst | Jan | 1864 / | 1926 / | 4613 | 07-06-2014 | 08-06-2014 |
Branderhorst | Johanna Maria | / | 1922 / | 4630 | 08-06-2014 | |
Brans | Bernardus Jacobus | / 1809 | / | 3284 | 23-01-2011 | 23-01-2011 |
Brans | Willem Coenraad | / | / | 3285 | 23-01-2011 | |
Brantwijck, van | Arjaentje Jans | / | / | 1754 | 04-11-2009 | |
Bras | Aart | 1878 / | / | 1877 | 04-11-2009 | |
Bras | Adriana Cornelia | 1877 / | 1911 / | 140 | 04-11-2009 | 18-09-2019 |
Bras | Bastiaan | / | / | 163 | 04-11-2009 | |
Bras | Bastiaan | / | / | 171 | 04-11-2009 | |
Bras | Dingena (Dimphna) Leonarda Leenderts | 1675 / | 1737 / | 1296 | 04-11-2009 | 03-02-2019 |
Bras | Hendrik Theunisse | 1620 / | / | 4755 | 03-02-2019 | |
Bras | Jan | 1874 / | 1958 / | 4970 | 13-02-2020 | |
Bras | Leendert | 1852 / | 1909 / | 159 | 04-11-2009 | 12-03-2014 |
Bras | Leendert Hendricksz | / 1646 | 1713 / | 1297 | 04-11-2009 | 03-02-2019 |
Bras | Marigje Cornelia | / | / | 167 | 04-11-2009 | |
Bras | Markus | 1907 / | 1967 / | 4969 | 13-02-2020 | 13-02-2020 |
Bras | Sijke | / | / | 1850 | 04-11-2009 | |
Bras | Sijke | / | / | 2188 | 04-11-2009 | |
Bras | Teunis Leendertse | 1595 / | 1695 / | 4756 | 03-02-2019 | |
Braspenningh | Teuntje Ariens | / | / | 1219 | 04-11-2009 | |
Brebde | Mina | 1904 / | / | 5029 | 11-05-2020 | 15-05-2020 |
Brederoe | Lena | / | / | 2742 | 04-11-2009 | |
Breeman | Marinus | 1758 / | 1832 / | 3739 | 05-03-2012 | 05-03-2012 |
Breeman | Neeltje | 1810 / 1810 | 1892 / | 3738 | 05-03-2012 | 07-03-2013 |
Breen | Niesje | / | / | 50 | 04-11-2009 | |
Brelofsberg | Elsebe Johannesdr | / | / | 6010 | 28-12-2020 | 28-12-2020 |
Brentjes | Pieter | 1797 / | 1849 / | 4840 | 05-08-2019 | 05-08-2019 |
Bretonière, de la | Arthur Lodewijk | 1882 / | / | 5687 | 22-05-2020 | 22-05-2020 |
Bretonière, de la | Carolus Emiel | / | / | 5672 | 22-05-2020 | 22-05-2020 |
Bretonière, de la | Frans Louis | 1913 / | 1971 / | 5688 | 22-05-2020 | 24-05-2020 |
Bretonière, de la | Jean Bernard Louis Alphonse | 1875 / | / | 5680 | 22-05-2020 | 22-05-2020 |
